色综合精品一区二区三区_欧美乱强伦xxxxx_翁熄系列乱全部小说_yellow视频高清在线观看大全_偷窥中年熟妇的丰满大屁股

歡迎來到上海本昂科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品詳情

SE-54毛細(xì)管色譜柱

描述:SE-54毛細(xì)管色譜柱簡介 適用于多核芳烴,酚,酯,碳?xì)浠衔?,藥物胺?/p>

更新時(shí)間:2024-08-07
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹

    詳細(xì)資料

      SE-54詳細(xì)介紹
      1.擔(dān)體:5%的苯基甲基聚硅氧烷 2.非極性 3.使用范圍:多核芳烴,酚,酯,碳?xì)浠衔?,藥物?4.溫度范圍:室溫--300℃

      SE-54報(bào)價(jià)列表
      序號(hào) 名稱 型號(hào) 說明 公開價(jià)
      1 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.10mm×0.10μm ¥1,190.00
      2 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.10mm×0.10μm ¥1,930.00
      3 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.25μm ¥870.00
      4 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.33μm ¥870.00
      5 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.50μm ¥870.00
      6 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×1.0μm ¥1,190.00
      7 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.25μm ¥1,010.00
      8 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.33μm ¥1,010.00
      9 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.5μm ¥1,010.00
      10 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×1.00μm ¥1,680.00
      11 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.25μm ¥1,190.00
      12 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.33μm ¥1,190.00
      13 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.5μm ¥1,190.00
      14 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×1.00μm ¥1,870.00
      15 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.25μm ¥1,930.00
      16 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.33μm ¥1,930.00
      17 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.5μm ¥1,930.00
      18 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×1.00μm ¥3,680.00
      19 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.25μm ¥2,300.00
      20 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.33μm ¥2,300.00
      21 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.5μm ¥2,300.00
      22 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×1.00μm ¥3,870.00
      23 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.20mm×0.25μm ¥5,520.00
      24 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.25μm ¥870.00
      25 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.33μm ¥870.00
      26 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.50μm ¥870.00
      27 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×1.0μm ¥1,190.00
      28 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.25μm ¥1,010.00
      29 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.33μm ¥1,010.00
      30 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.5μm ¥1,010.00
      31 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×1.00μm ¥1,680.00
      32 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.25μm ¥1,190.00
      33 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.33μm ¥1,190.00
      34 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.5μm ¥1,190.00
      35 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×1.00μm ¥1,870.00
      36 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.25μm ¥1,930.00
      37 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.33μm ¥1,930.00
      38 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.50μm ¥1,930.00
      39 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×1.00μm ¥3,170.00
      40 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.25μm ¥2,300.00
      41 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.33μm ¥2,300.00
      42 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.50μm ¥2,300.00
      43 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×1.00μm ¥3,870.00
      44 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.25μm ¥5,520.00
      45 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.33μm ¥5,520.00
      46 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.50μm ¥5,520.00
      47 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.25μm ¥870.00
      48 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.33μm ¥870.00
      49 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.50μm ¥870.00
      50 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×1.00μm ¥1,190.00
      51 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×2.65μm ¥1,470.00

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補(bǔ)充說明:

    • 驗(yàn)證碼:

      請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
    Copyright © 2024 上海本昂科學(xué)儀器有限公司(www.wgsqy.cn) 版權(quán)所有