描述:DDBJ-350便攜式電導(dǎo)率儀測(cè)量范圍:電導(dǎo)率: (0~199.9)μs/cm ;(200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ;(20.0~199.9)ms/cm ;
詳細(xì)資料
一、技術(shù)性能
型號(hào) | DDB-11A | DDBJ-350 |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; | 電導(dǎo)率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; |
分辨率 | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±1.0%FS;配套:±1.5%FS | 電計(jì):±1.0%FS;配套:±1.5%FS |
溫度補(bǔ)償 | 10-50℃手動(dòng)補(bǔ)償, | 10-50℃手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償, |
基本配置 |
DJS-1E(鉑黑)電極 1408μs/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)座 7號(hào)DC1.5V電池4節(jié) |
DJS-1E(鉑黑)電極 018溫度電極 1408μs/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)座 7號(hào)DC1.5V電池4節(jié) |
1.工作條件
l 環(huán)境溫度: 0~40℃ 相對(duì)濕度: <85%
l 供電電源:7號(hào)DC1.5V電池4節(jié)
l 無(wú)顯著的振動(dòng)
l 除地磁場(chǎng)外無(wú)其他強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。
l 可選配電極規(guī)格常數(shù): 0.1、1、10
l 外形尺寸及重量: 180×80×30mm(長(zhǎng)×寬×高) 0.8 kg
裝箱清單
1.便攜式微機(jī)型電導(dǎo)率儀主機(jī) | 1臺(tái) |
2.DJS-1E(鉑黑)電極 | 1支 |
3.018溫度電極(選配機(jī)型) | 1支 |
4.1408μs/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)座 | 1支 |
5.7號(hào)DC1.5V電池(以快遞允許發(fā)貨為準(zhǔn)) | 4節(jié) |
6.使用手冊(cè) | 1本 |
7.產(chǎn)品保修卡 | 1份 |
8.合格證 1份
手機(jī)
微信掃一掃